Wychowawcy klas w roku szkolnym 2025/2026:
| Lp. | Klasa | Oddział | Wychowawca | Sala | Budynek |
| 1. | 1 | Technik hodowca koni Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
mgr Beata Lipov | 32 | Szkoła |
| 2. | 2 | Technik hodowca koni Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
mgr Konrad Podwysocki | 37 | Szkoła |
| 3. | 2 | Szkoła Branżowa I-stopnia . |
mgr Tomasz Stachaczyk | 26 | Szkoła |
| 4. | 3 | Technik hodowca koni . |
mgr Małgorzata Misztal | W-3 | Warsztaty |
| 5. | 3 | Technik logistyk Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki |
mgr Anna Pałubska | 24 | Szkoła |
| 6. | 4 | Technik hodowca koni Technik logistyk |
mgr Anna Gielec | 25 | Szkoła |
| 7. | 4 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Technik pojazdów samochodowych |
mgr Renata Słowik | 6 | Szkoła |
| 8. | 5 | Technik hodowca koni Technik logistyk |
mgr Magdalena Makulska | 41 | Szkoła |
| 9. | 5 | Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Technik pojazdów samochodowych |
mgr Marek Snopek | SG | SalaGim |
